| FECHA DEL EVENTO | NOMBRE DEL EVENTO DEPORTIVO | PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| 10 DE FEBRERO DE 2007 | 7º MARATON VERANO 2007 | 30 participantes |
| 18 DE MARZO DE 2007 | 7º BIATLON DE S.I.A.M.A. 2007 | 72 participantes |
| 15 DE ABRIL DE 2007 | 6º RALLY DE BICICLETAS EN SAMPACHO 2007 | 62 participantes |
| 1 DE MAYO DE 2007 | 12º TORNEO INFANTIL "BUSCANDO UN CAMPEON" | 97 participantes |
| 25 DE MAYO DE 2007 | 3º TORNEO INFANTIL "LA CONSOLATA" | 118 participantes |
| 16 DE JUNIO DE 2007 | 7º MEDIA MARATON "LAGUNA DE SUCO-SAMPACHO" 21.1KM | 59 participantes |
| 1º DE JULIO DE 2007 | 4º CORRIDA ATLETICA "VIRGEN DEL CARMEN" CHAJAN | 127 participantes |
| 4 DE AGOSTO DE 2007 | 10º MARATON "SAMPACHO-BULNES". | 100 participantes |
| 14 DE OCTUBRE DE 2007 | 5º DUATLON "SAN FERNANDO". | 54 participantes |
| 21 DE OCTUBRE DE 2007 | 10º MARATON "SOLIDARIA" Y 14º TORNEO INFANTIL. | 129 participantes |
| 18 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 7º RALLY DE BICICLETAS EN SAMPACHO. | 35 participantes |
EN TOTAL PARTICIPARON 883 DEPORTISTAS EN 11 EVENTOS.
EN PROMEDIO DA 80,2 POR PRUEBA REALIZADA.
HICIMOS 2 DUATLONES, 2 RALLY DE BICI, 5 MARATONES Y 4 TORNEOS INFANTILES.
ADEMAS ORGANIZAMOS LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLON EL 14/10 Y LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS TORNEOS INFANTILES EN EL CINE MARCONI EL 14/12 CON UNA ASISTENCIA DE PUBLICO DE 150 PERSONAS APROXIMADAMENTE.